Ročník | Vítěz | Vítěz soutěže fair play | ||
2018/19 | SLAVOJ NEBÁKOV/TURNOV | LYNX LIBEREC C | ||
2017/18 | SLAVOJ NEBÁKOV/TURNOV | TJ TANVALD, LYNX LIBEREC | ||
2016/17 | SLAVOJ NEBÁKOV/TURNOV | TJ SEBA TANVALD, SLAVOJ NEBÁKOV/TURNOV | ||
2015/16 | Garda Turnov | Draci, Garda, SEBA | ||
2014/15 | Garda Turnov | Draci Jablonec | ||
2013/14 | TJ Turnov | Bižuterie Jablonec B | ||
2012/13 | Bižuterie Jablonec A | TJ SEBA Tanvald | ||
2011/12 | Bižuterie Jablonec A | Bižuterie Jablonec B | ||
2010/11 | Preciosa Draci Jablonec | Bižuterie Jablonec A | ||
2009/10 | Bižuterie Jablonec A | BK Vratislavice | ||
2008/09 | Bižuterie
Jablonec A |
Bižuterie Jablonec B | ||
2007/08 | Bižuterie Jablonec A | VOS TU LIBEREC | ||
2006/07 | KTM Hurá Basket Liberec | Bižuterie
Jablonec B Kajmani Jablonec |
||
2005/06 | Lokomotiva Liberec I | TJ SEBA Tanvald B | ||
2004/05 | Lokomotiva Liberec I | TJ SEBA Tanvald B | ||
2003/04 | Bižuterie Jablonec A | Bižuterie Jablonec B | ||
2002/03 | Lokomotiva Liberec I | TJ SEBA Tanvald B | ||
2001/02 | Lokomotiva Liberec I | TJ
SEBA Tanvald B VOS TU Liberec |
||
2000/01 | Slavia VSK Liberec B | Bižuterie Jablonec B | ||
1999/00 | Slavia VSK Liberec Juniorka | Bižuterie Jablonec B | ||
1998/99 | Lokomotiva Liberec I | Lokomotiva Liberec X | ||
1997/98 | Slavia VSK Liberec A | TJ
SEBA Tanvald Lokomotiva Liberec III B |
||
1996/97 | Lokomotiva Liberec I | TJ SEBA Tanvald | ||
1995/96 | Lokomotiva Liberec I | |||